Grote Bordeaux Kelderresten 2021
Kelderresten 2020 | Jaar | w/r | Vol. | Houten kist | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
FRANKRIJK Pessac-Léognan | |||||
Ch La Louvière, Pessac-Léognan Blanc | 2010 | w | 0.75 | 29.50 | |
Ch Carbonnieux, Pessac-Léognan Blanc | 2012 | w | 0.75 | CB6 | 32.50 |
Ch La Louvière, Pessac-Léognan | 2004 | r | 0.75 | 26.50 | |
Ch La Louvière, Pessac-Léognan | 2009 | r | 0.75 | CB6 | 42.00 |
Ch La Louvière, Pessac-Léognan | 2013 | r | 0.75 | CB6 | 26.50 |
Ch de Fieuzal, Pessac- Léognan GCC | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 46.00 |
Ch Malartic Lagravière, Pessac- Léognan GCC | 2009 | r | 0.75 | 62.00 | |
Ch Malartic Lagravière, Pessac- Léognan GCC | 2005 | r | 1.5 | 127.00 | |
FRANKRIJK Médoc/Haut-Médoc/Moulis/Listrac | |||||
Divinus de Château Bonnet | 2010 | r | 0.75 | CB6 | 19.00 |
Ch La Tour de By, Médoc | 2010 | r | 0.75 | 18.50 | |
Ch La Tour de By, Médoc | 2013 | r | 0.75 | CB6 | 17.50 |
Ch Potensac, Médoc | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 26.00 |
Ch Potensac, Médoc | 2012 | r | 0.75 | CB6 | 24.50 |
La Demoiselle de Sociando Mallet, Haut-Médoc | 2001 | r | 0.75 | CB12 | 20.00 |
Ch Sociando Mallet, Haut-Médoc | 2004 | r | 0.75 | CB12 | 35.00 |
Ch Sociando Mallet, Haut-Médoc | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 42.00 |
Ch Clarke, Listrac | 2010 | r | 0.75 | CB6 | 29.00 |
Ch Poujeaux, Moulis | 2001 | r | 0.75 | CB12 | 32.50 |
Ch Poujeaux, Moulis | 2011 | r | 0.75 | CB6 | 27.50 |
Ch Dutruch Grand Poujeaux, Moulis | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 19.50 |
FRANKRIJK Saint-Emilion | |||||
D de Dassault | 2009 | r | 0.75 | CB6 | 29.00 |
Ch La Marzelle, St- Emilion GCC | 2014 | r | 0.75 | 45.00 | |
Ch Larmande, St-Emilion GCC | 2004 | r | 0.75 | CB12 | 31.00 |
Ch Saint-Brice, St-Emilion GC (2de Magdelaine) | 2001 | r | 0.75 | CB12 | 22.00 |
Ch La Serre, St-Emilion GCC | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 43.00 |
Ch Bois Cardinale, St -Em GC (2de Ch Fleur Cardinale) | 2011 | r | 0.75 | 20.00 | |
Ch Grand Mayne, St-Emilion GCC | 2015 | r | 0.75 | CB6 | 43.00 |
FRANKRIJK Pomerol | |||||
Ch Mazeyres | 2010 | r | 0.75 | CB12 | 32.50 |
L'Hospitalet de Gazin, 2de Chât Gazin | 2009 | r | 0.75 | CB6 | 35.50 |
L'Hospitalet de Gazin, 2de Chât Gazin | 2011 | r | 0.75 | CB6 | 33.00 |
Ch Beauregard | 1995 | r | 0.75 | 50.00 | |
Ch Beauregard | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 49.00 |
Ch du Domaine de l'Eglise | 1999 | r | 0.75 | CB12 | 54.50 |
FRANKRIJK Margaux | |||||
Ch Labégorce | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 33.00 |
La Bastide Dauzac, 2de Chât Dauzac | 2010 | r | 0.75 | 27.00 | |
La Bastide Dauzac, 2de Chât Dauzac | 2012 | r | 0.75 | 25.50 | |
Ch Dauzac, Margaux 5deGCC | 2009 | r | 0.75 | 50.00 | |
Ch Dauzac, Margaux 5deGCC | 2011 | r | 0.75 | CB6 | 42.50 |
Ch Marquis d'Allesme Becker, Margaux 3deGCC | 1998 | r | 0.75 | CB12 | 54.50 |
Pavillon Rouge de Chât Margaux 1ste GCC | 1999 | r | 0.75 | CB12 | 260.00 |
FRANKRIJK Pauillac | |||||
Réserve de la Comtesse, Pichon Longueville Lalande. | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 55.00 |
Réserve de la Comtesse, Pichon Longueville Lalande. | 2010 | r | 0.75 | CB12 | 63.00 |
Ch Grand Puy Ducasse, Pauillac 5de GCC | 2000 | r | 0.75 | CB6 | 50.00 |
Ch Haut Bages Liberal, Pauillac 5de GCC | 2004 | r | 0.75 | CB12 | 38.00 |
Ch Haut Bages Liberal, Pauillac 5de GCC | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 46.00 |
Ch Haut Bages Liberal, Pauillac 5de GCC | 2010 | r | 0.75 | CB12 | 49.00 |
Carruades de Lafite (2de Lafite Rothschild, 1steGCC) | 1998 | r | 0.75 | CB12 | 276.00 |
FRANKRIJK Saint-Julien | |||||
Les Fiefs de Lagrange, 2de Chât Lagrange | 1996 | r | 0.75 | CB12 | 28.50 |
Les Fiefs de Lagrange, 2de Chât Lagrange | 2011 | r | 0.75 | 26.50 | |
Sarget de Gruaud Larose, 2de Chât Gruaud Larose | 1998 | r | 0.75 | CB12 | 36.50 |
Clos Du Marquis, 2de Leoville Las- Cases | 2009 | r | 0.75 | CB12 | 76.00 |
Ch Leoville Barton, St-Julien 2de GCC | 1999 | r | 0.75 | CB12 | 100.00 |
Ch Beychevelle, St-Julien 4de GCC | 2010 | r | 0.75 | CB6 | 139.00 |
FRANKRIJK Saint-Estéphe | |||||
Ch Lilian Ladouys | 2015 | r | 0.75 | CB6 | 24.00 |
Ch Lilian Ladouys | 2016 | r | 0.75 | CB6 | 24.00 |
Ch Meyney | 2010 | r | 0.75 | CB12 | 38.00 |
Ch Clauzet | 2005 | r | 0.75 | 24.50 | |
Ch Laffitte Carcasset | 2011 | r | 0.75 | 22.50 | |
Ch Les Ormes de Pez | 2009 | r | 0.75 | CB6 | 36.00 |
Les Pagodes de Cos, 2de Chât Cos d'Estournel | 2009 | r | 0.75 | CB6 | 65.00 |
Ch Lafon-Rochet, Saint-Estèphe GCC | 2000 | r | 0.75 | 55.00 | |
Ch Lafon-Rochet, Saint-Estèphe GCC | 2015 | r | 1.5 | CB1 | 105.00 |
Bij interesse, gelieve contact op te nemen via ons contactformulier.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.